喷灌机组
搜索
产品中心
Product Center
浏览量:
1000
PY50喷头
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
常州金坛天鹅喷灌机械有限公司
专注设计、生产和制造各类喷灌机、水泵、喷灌工程,如果您对我们的产品感兴趣,请与我们取得联系。
咨询服务热线:
0519-8258 1381 , 8258 1383
1
产品详情
参数
型号 Model |
进口直径 mm |
接头管螺纹(") |
喷嘴直径 Jet size (mm) |
工作压力 Pressure (Mpa) |
喷水量 Discharge (m3/h) |
射程 Range (m) |
喷灌强度 mm/h |
PY110 | 10 | 3 | 1.0 | 0.31 | 10.0 | 1.00 | |
2.0 | 0.44 | 11.0 | 1.16 | ||||
4 | 1.0 | 0.56 | 11.0 | 1.47 | |||
2.0 | 0.79 | 12.5 | 1.61 | ||||
5 | 1.0 | 0.87 | 12.5 | 1.71 | |||
2.0 | 1.23 | 14.0 | 2.00 | ||||
PY110sh | 10 | 3.5×3 | 1.5 | 0.90 | 11.0 | 2.37 | |
2.5 | 1.16 | 12.0 | 2.56 | ||||
4×3 | 1.5 | 1.00 | 11.5 | 2.40 | |||
2.5 | 1.37 | 13.0 | 2.58 | ||||
5×3 | 1.5 | 1.44 | 12.5 | 2.93 | |||
2.5 | 1.86 | 14.5 | 2.82 | ||||
PY115 | 15 | 4 | 2.0 | 0.79 | 13.5 | 1.38 | |
3.0 | 0.96 | 15.0 | 1.36 | ||||
5 | 2.0 | 1.23 | 15.0 | 1.75 | |||
3.0 | 1.51 | 16.5 | 1.76 | ||||
6 | 2.0 | 1.77 | 15.5 | 2.35 | |||
3.0 | 2.17 | 17.0 | 2.38 | ||||
7 | 2.0 | 2.41 | 16.5 | 2.82 | |||
3.0 | 2.96 | 18.0 | 2.92 | ||||
PY115sh | 15 | 4×3 | 2.0 | 1.20 | 12.5 | 2.43 | |
3.0 | 1.50 | 13.5 | 2.62 | ||||
5×3 | 2.0 | 1.65 | 14.5 | 2.49 | |||
3.0 | 2.05 | 15.5 | 2.73 | ||||
6×3 | 2.0 | 2.22 | 17.0 | 2.94 | |||
3.0 | 2.71 | 17.0 | 2.99 | ||||
7×3 | 2.0 | 2.85 | 16.5 | 3.33 | |||
2.0 | 3.50 | 18.0 | 3.43 | ||||
PY120 | 22 | 1 | 6 | 3.0 | 2.17 | 18.0 | 2.14 |
4.0 | 2.50 | 19.5 | 2.10 | ||||
7 | 3.0 | 2.96 | 19.0 | 2.63 | |||
4.0 | 3.41 | 20.5 | 2.58 | ||||
8 | 3.0 | 3.94 | 20.0 | 3.13 | |||
4.0 | 4.55 | 22.0 | 3.01 | ||||
9 | 3.0 | 4.88 | 22.0 | 3.22 | |||
4.0 | 5.64 | 23.5 | 3.26 | ||||
PY120sh | 22 | 1 | 6×3 | 3.0 | 2.17 | 18.0 | 2.68 |
4.0 | 3.12 | 19.0 | 2.75 | ||||
7×3 | 3.0 | 3.50 | 19.0 | 3.09 | |||
4.0 | 4.03 | 20.5 | 3.06 | ||||
8×3 | 3.0 | 4.48 | 19.5 | 3.75 | |||
4.0 | 5.27 | 21.0 | 3.80 | ||||
9×3 | 3.0 | 5.42 | 21.0 | 3.91 | |||
4.0 | 6.26 | 23.0 | 4.78 | ||||
PY130 | 30 | 1 | 9 | 3.0 | 4.88 | 23.0 | 2.94 |
4.0 | 5.64 | 24.5 | 3.00 | ||||
10 | 3.0 | 6.02 | 23.5 | 3.48 | |||
4.0 | 6.96 | 25.5 | 3.42 | ||||
11 | 3.0 | 7.30 | 24.5 | 3.88 | |||
4.0 | 8.42 | 27.0 | 3.72 | ||||
12 | 3.0 | 8.69 | 25.5 | 4.25 | |||
4.0 | 10.0 | 28.0 | 4.07 | ||||
PY140 | 40 | 2 | 12 | 3.0 | 8.69 | 26.5 | 2.94 |
4.5 | 10.50 | 29.5 | 3.85 | ||||
13 | 3.0 | 10.30 | 27.0 | 4.83 | |||
4.5 | 12.50 | 30.0 | 4.43 | ||||
14 | 3.5 | 12.80 | 29.5 | 4.68 | |||
4.5 | 14.50 | 32.0 | 4.57 | ||||
15 | 3.5 | 14.70 | 30.5 | 5..05 | |||
4.5 | 16.60 | 33.0 | 4.88 | ||||
16 | 3.5 | 16.70 | 61.5 | 5.38 | |||
4.5 | 18.90 | 34.0 | 5.21 | ||||
PY150 | 52 | 2 | 16 | 4.0 | 17.80 | 34.0 | 4.92 |
5.0 | 19.90 | 37.0 | 4.65 | ||||
17 | 4.0 | 20.20 | 35.5 | 5.12 | |||
5.0 | 22.40 | 38.5 | 4.81 | ||||
18 | 4.0 | 22.60 | 36.5 | 5.42 | |||
5.0 | 25.20 | 39.5 | 5.15 | ||||
19 | 4.0 | 25.20 | 37.5 | 5.72 | |||
5.0 | 28.20 | 40.5 | 5.49 | ||||
20 | 4.0 | 27.90 | 38.5 | 5.99 | |||
5.0 | 31.20 | 41.5 | 5.77 |
扫二维码用手机看
- 留言反馈
- message feedback
客户留言
描述:
微信二维码
常州金坛天鹅喷灌机械有限公司 版权所有 苏ICP备2021001920号-1
网站建设:中企动力 常州 本网站已支持IPv6